ROMANIA
JUDETUL  ALBA
MUNICIPIUL  ALBA  IULIA
PRIMAR
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2005
mii RON
126/01
Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Total modificari Buget modificat  Plati  efectuate Realizat I Realizat II Realizat III Realizat IV
VENITURI TOTAL 0001 64.653,17 4.284,07 68.937,24 147.315,69 15.377,02 30.461,40 42.168,11 59.309,16
VENITURI PROPRII TOTAL 4802 41.915,10 190,00 42.105,10 81.884,96 9.250,56 16.141,74 23.758,72 32.733,94
VENITURI CURENTE 0002 19.005,10 1.550,00 20.555,10 39.711,75 4.456,47 7.918,56 11.351,19 15.985,53
VENITURI FISCALE 0003 15.240,00 380,00 15.620,00 33.609,62 3.926,37 6.760,82 9.506,15 13.416,27
 A1. IMPOZITE DIRECTE 0004 9.880,00 380,00 10.260,00 23.402,26 2.935,05 4.770,16 6.564,45 9.132,59
IMPOZIT PE PROFIT 0102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 0302 4.400,00 0,00 4.400,00 9.180,91 1.615,22 1.998,63 2.443,05 3.124,00
IMPOZIT, PE CLADIRI SI TEREN. DE LA PERSOANE JURIDICE 0502 4.650,00 380,00 5.030,00 12.931,16 1.177,20 2.513,32 3.747,50 5.493,14
ALTE IMPOZITE DIRECTE 0802 830,00 0,00 830,00 1.225,85 135,64 238,74 353,20 498,27
A2. IMPOZITE INDIRECTE 1300 5.360,00 0,00 5.360,00 10.207,36 991,32 1.990,66 2.941,70 4.283,68
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 10,00 0,00 10,00 7,92 0,64 1,72 2,21 3,34
ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 5.350,00 0,00 5.350,00 10.199,43 990,68 1.988,93 2.939,49 4.280,34
B. VENITURI NEFISCALE 2000 3.765,10 1.170,00 4.935,10 6.102,13 530,10 1.157,74 1.845,03 2.569,26
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 2102 1.740,00 1.170,00 2.910,00 3.661,34 186,00 636,47 1.182,81 1.656,05
DIVERSE VENITURI 2202 2.025,10 0,00 2.025,10 2.440,79 344,10 521,26 662,22 913,21
II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 5.410,00 0,00 5.410,00 1.990,66 301,48 380,31 495,08 813,79
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 3002 5.410,00 0,00 5.410,00 1.990,66 301,48 380,31 495,08 813,79
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 300210 5.000,00 0,00 5.000,00 196,56 22,58 42,25 57,85 73,87
III. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT   40.071,07 2.550,57 42.621,64 105.213,25 10.585,48 22.075,75 30.214,42 42.337,59
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3102 17.500,00 -1.360,00 16.140,00 41.676,61 4.932,19 8.897,34 11.912,45 15.934,62
IV. SUBVENTII 3700 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 3702 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
SUBVENII PRIMIE DE LA ALTE BUGETE 3902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI - TOTAL 5002 64.653,17 4.284,07 68.937,24 145.403,96 14.382,25 30.068,97 41.937,36 59.015,38
A. CHELTUIELI CURENTE 01 50.223,17 6.157,77 56.380,94 105.098,13 12.332,98 25.877,80 17.587,69 49.299,68
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 22.813,30 3.763,04 26.576,34 48.781,83 5.952,19 14.384,80 3.030,44 25.414,41
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 8.347,15 1.243,28 9.590,43 17.519,07 1.820,29 3.708,83 3.442,14 8.547,81
SUBVENTII 34 14.893,00 1.158,59 16.051,59 32.906,25 3.906,30 6.638,11 9.602,04 12.759,80
DOBINZI 49 330,00 163,00 493,00 1.064,86 91,72 230,49 300,26 442,39
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 69 13.350,00 -1.873,70 11.476,30 19.812,76 2.049,28 3.471,17 5.656,61 8.635,71
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 13.350,00 -1.873,70 11.476,30 19.812,76 2.049,28 3.471,17 5.656,61 8.635,71
C. OPERATIUNI FINANCIARE 78 1.080,00 0,00 1.080,00 2.520,00 0,00 720,00 720,00 1.080,00
IMPRUMUTURI ACORDATE 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBINZI SI COMISIOANE LA CREDITE 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. REZERVE 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - TOTAL 5700 28.375,14 3.222,48 31.597,62 75.652,51 7.316,17 16.523,49 21.576,04 30.236,80
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 115,00 152,50 267,50 322,27 40,00 65,14 21,62 195,52
INVATAMANT 5702 22.440,43 2.605,98 25.046,41 62.795,17 6.142,16 14.086,54 17.991,06 24.575,41
SANATATE 5802 339,00 22,00 361,00 879,38 82,82 185,69 262,66 348,20
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5902 836,00 920,00 1.756,00 3.411,68 314,09 701,63 834,35 1.561,60
ASISTENTA SOCIALA,ALOCATII,AJUTOARE SI INDEMNIZATII 6002 4.759,71 -325,50 4.434,21 8.566,29 777,09 1.549,63 2.487,97 3.751,59
TRANSFERURI 38 2.129,71 -650,00 1.479,71 2.781,14 260,42 512,64 788,46 1.219,62
 IV. SERVICII SI DEZVOLT. PUBLICA, LOCUINTE 6300 18.812,00 -250,70 18.561,30 36.928,12 4.283,38 7.243,63 11.056,33 14.344,77
 V. ACTIUNI ECONOMICE 6600 7.285,50 -450,39 6.835,11 13.580,14 1.433,77 2.369,51 3.675,63 6.101,24
AGRICULTURA SI SILVICULTURA 6702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. ALTE ACTIUNI 7100 395,00 -215,50 179,50 437,34 76,21 99,97 123,69 137,47
VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 7600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. TRANSFERURI 8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. PLATI DE DOBINZI SI ALTE CHELTUIELI 8800 330,00 163,00 493,00 1.064,86 91,72 230,49 300,26 442,39
XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 9000 1.080,00 0,00 1.080,00 2.520,00 0,00 720,00 720,00 1.080,00
XII. FONDURI DE REZERVA 9500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XIV. EXCEDENT / DEFICIT 9800 0,00 0,00 0,00 1.911,73 994,77 392,43 230,76 293,78
Initiator, Avizat,
PRIMAR SECRETAR
MIRCEA  HAVA MARCEL  JELER