Primaria Alba Iulia - Bugetul pe anul 2004
Acesta este versiunea centralizata a bugetului;
Puteti descarca versiunea integrala de la urmatorul link Executia bugetara pe anul 2004 (99 KB)
Fisierul este comprimat in ZIP. Pentru a deschide un fisier ZIP aveti nevoie de programul WinZip care se gaseste aici.
ROMANIA
JUDETUL  ALBA
MUNICIPIUL  ALBA  IULIA
PRIMAR
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2004
126/01
Denumirea indicatorilor Cod Buget initial (mii lei) Total modificat
(mii lei)
Buget modificat
(mii lei)
Plati  efectuate
(mii lei)
Realizat 2004 (mii lei)
VENITURI TOTAL 0001 515.240.700 40.841.279 556.081.979 631.492.079 501.598.778
VENITURI PROPRII TOTAL 4802 168.976.654 18.000.000 186.976.654 180.403.849 140.653.340
VENITURI CURENTE 0002 163.176.654 6.000.000 169.176.654 175.588.670 136.559.205
VENITURI FISCALE 0003 133.600.000 6.000.000 139.600.000 151.756.303 118.183.342
 A1. IMPOZITE DIRECTE 0004 84.500.000 0 84.500.000 93.563.292 70.324.552
IMPOZIT PE PROFIT 0102 0 0 0 0 0
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 0302 39.700.000 0 39.700.000 40.775.576 28.351.216
IMPOZIT, PE CLADIRI SI TEREN. DE LA PERSOANE JURIDICE 0502 37.500.000 0 37.500.000 46.304.936 37.006.254
ALTE IMPOZITE DIRECTE 0802 6.700.000 0 6.700.000 5.977.603 4.571.901
A2. IMPOZITE INDIRECTE 1300 49.100.000 6.000.000 55.100.000 58.193.011 47.858.790
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 100.000 0 100.000 116.016 74.265
ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 49.000.000 6.000.000 55.000.000 58.076.995 47.784.525
B. VENITURI NEFISCALE 2000 29.576.654 0 29.576.654 23.832.367 18.375.863
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2002 0 0 0 0 0
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 2102 10.266.654 0 10.266.654 9.525.599 7.715.096
DIVERSE VENITURI 2202 19.310.000 0 19.310.000 14.306.768 10.660.767
II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 5.800.000 12.000.000 17.800.000 4.815.179 4.094.135
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 3002 5.800.000 12.000.000 17.800.000 4.815.179 4.094.135
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 300210 800.000 12.000.000 12.800.000 1.303.471 965.408
III. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT   331.899.046 18.516.279 350.415.325 434.030.661 346.090.558
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3102 159.811.046 2.072.642 161.883.688 195.541.261 157.612.833
IV. SUBVENTII 3700 8.800.000 1.900.000 10.700.000 12.400.380 10.593.980
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 3702 8.800.000 1.900.000 10.700.000 12.324.785 10.540.000
SUBVENII PRIMIE DE LA ALTE BUGETE 3902 0 0 0 75.595 53.980
VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4200 0 0 0 0 0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4202 0 0 0 0 0
CHELTUIELI - TOTAL 5002 515.240.700 40.841.279 556.081.979 615.048.730 501.598.778
A. CHELTUIELI CURENTE 01 418.320.700 33.065.279 451.385.979 520.154.829 419.513.656
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 197.416.000 13.784.228 211.200.228 256.751.947 204.867.529
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 74.965.000 717.600 75.682.600 80.624.075 65.185.277
SUBVENTII 34 115.968.000 18.538.135 134.506.135 153.649.919 125.348.493
DOBINZI 49 5.500.000 345.000 5.845.000 7.589.149 5.837.347
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 69 82.920.000 7.776.000 90.696.000 76.618.670 67.809.891
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 82.920.000 7.776.000 90.696.000 76.618.670 67.809.891
C. OPERATIUNI FINANCIARE 78 14.000.000 0 14.000.000 18.000.000 14.000.000
IMPRUMUTURI ACORDATE 79 0 0 0 0 0
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBINZI SI COMISIOANE LA CREDITE 84 0 0 0 0 0
D. REZERVE 89 0 0 0 0 0
III.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - TOTAL 5700 235.754.700 18.816.144 254.570.844 303.718.096 241.897.648
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 520.000 500.000 1.020.000 509.340 491.455
INVATAMANT 5702 184.368.000 18.992.937 203.360.937 250.153.064 197.822.879
SANATATE 5802 2.498.000 176.700 2.674.700 3.152.867 2.545.807
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5902 9.900.000 -1.150.000 8.750.000 8.878.198 7.257.313
ASISTENTA SOCIALA,ALOCATII,AJUTOARE SI INDEMNIZATII 6002 38.988.700 796.507 39.785.207 41.533.967 34.271.649
TRANSFERURI 38 14.817.700 -1.843.358 12.974.342 14.225.132 12.463.010
 IV. SERVICII SI DEZVOLT. PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE   206.568.000 -29.459.865 177.108.135 180.963.503 150.088.913
 V. ACTIUNI ECONOMICE 6600 9.168.000 47.179.000 56.347.000 57.199.215 51.684.854
AGRICULTURA SI SILVICULTURA 6702 168.000 9.000 177.000 221.225 177.000
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6902 0 0 0 0 0
VI. ALTE ACTIUNI 7100 2.950.000 2.000.000 4.950.000 5.058.840 4.508.656
VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 7600 0 0 0 0 0
VIII. TRANSFERURI 8400 0 0 0 0 0
IX IMPRUMUTURI ACORDATE 8600 0 0 0 0 0
X. PLATI DE DOBINZI SI ALTE CHELTUIELI 8800 5.500.000 345.000 5.845.000 7.589.149 5.837.347
XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 9000 14.000.000 0 14.000.000 18.000.000 14.000.000
XII. FONDURI DE REZERVA 9500 0 0 0 0 0
XIV. EXCEDENT / DEFICIT 9800 0 0 0 16.443.349 0
Initiator, Avizat,
PRIMAR SECRETAR
MIRCEA  HAVA MARCEL  JELER