ROMANIA
JUDETUL  ALBA
MUNICIPIUL  ALBA  IULIA
PRIMAR
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2004
126/01
Denumirea indicatorilor Cod Buget initial (mii lei) Total modificat
(mii lei)
Buget modificat
(mii lei)
Plati  efectuate
(mii lei)
Realizat 2004 (mii lei)
VENITURI TOTAL 0001 515.240.700 40.841.279 556.081.979 631.492.079 501.598.778
VENITURI PROPRII TOTAL 4802 168.976.654 18.000.000 186.976.654 180.403.849 140.653.340
VENITURI CURENTE 0002 163.176.654 6.000.000 169.176.654 175.588.670 136.559.205
VENITURI FISCALE 0003 133.600.000 6.000.000 139.600.000 151.756.303 118.183.342
 A1. IMPOZITE DIRECTE 0004 84.500.000 0 84.500.000 93.563.292 70.324.552
IMPOZIT PE PROFIT 0102 0 0 0 0 0
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 0302 39.700.000 0 39.700.000 40.775.576 28.351.216
Impozitul pe veniturile liber profesionistilor, meseriasilor si altor persoane fizice independente si asociatilor familiale 030201 0 0 0 54.283 47.059
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 030202 28.500.000 0 28.500.000 31.744.735 21.927.615
Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 030203 4.700.000 0 4.700.000 4.438.557 3.118.399
Impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari 030204 0 0 0 6.815 6.000
Impozitul pe venituri din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor 030205 0 0 0 0 0
Impozitul pe veniturile obtinute din premii si cistiguri in bani sau natura 030207 0 0 0 0 0
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate 030208 0 0 0 0 0
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 030209 5.500.000 0 5.500.000 4.531.186 3.252.143
Alte impozite si taxe de la populatie 030230 1.000.000 0 1.000.000 0 0
TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 0402 600.000 0 600.000 505.177 395.181
IMPOZIT, PE CLADIRI SI TEREN. DE LA PERSOANE JURIDICE 0502 37.500.000 0 37.500.000 46.304.936 37.006.254
Impozitul pe cadiri de la persoane juridice 050201 35.000.000 0 35.000.000 42.654.985 34.293.661
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 050202 2.500.000 0 2.500.000 3.649.951 2.712.593
ALTE IMPOZITE DIRECTE 0802 6.700.000 0 6.700.000 5.977.603 4.571.901
TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE 080205 6.000.000 0 6.000.000 5.927.925 4.524.590
Impozit pe venitul  agricol 080206 0 0 0 44.095 44.095
Alte incasari din impozite directe 080230 700.000 0 700.000 5.583 3.216
A2. IMPOZITE INDIRECTE 1300 49.100.000 6.000.000 55.100.000 58.193.011 47.858.790
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 100.000 0 100.000 116.016 74.265
ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 49.000.000 6.000.000 55.000.000 58.076.995 47.784.525
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 170203 7.500.000 0 7.500.000 9.178.324 7.455.054
Taxe judiciare de timbru 170210 12.000.000 1.500.000 13.500.000 15.215.031 12.522.574
Taxe  de timbru ptr. Activitatea notariala 170212 20.000.000 2.000.000 22.000.000 24.423.986 20.399.450
Taxe extrajudiciare de timbru 170213 7.000.000 2.500.000 9.500.000 7.632.147 6.103.100
Alte incasari din impozite indirecte 170230 2.500.000 0 2.500.000 1.627.507 1.304.347
B. VENITURI NEFISCALE 2000 29.576.654 0 29.576.654 23.832.367 18.375.863
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2002 0 0 0 0 0
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 2102 10.266.654 0 10.266.654 9.525.599 7.715.096
Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 210206 7.000.000 0 7.000.000 7.175.601 5.774.801
Venituri din incasarea lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal de la centrele locale pentru protectia plantelor 210207 20.000 0 20.000 0 0
Veniturile punctelor de insamintari artificiale 210208 0 0 0 0 0
Veniturile circumsciptiilor sanitar veterinare 210209 0 0 0 0 0
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 210211 80.000 0 80.000 110.819 98.332
Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 210212 0 0 0 0 0
Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serv, cantinelor de ajutor social 210214 25.000 0 25.000 30.622 21.719
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 210215 50.000 0 50.000 96.309 82.842
Alte venituri de la institutiile publice 210230 3.091.654 0 3.091.654 2.112.248 1.737.402
DIVERSE VENITURI 2202 19.310.000 0 19.310.000 14.306.768 10.660.767
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 220202 10.000 0 10.000 1.840 1.045
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 220203 100.000 0 100.000 136.592 104.333
Restituiri de fonduri din finantarea bug locala a anilor preced 220205 3.000.000 0 3.000.000 44.084 30.713
Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau  companiilor nationale 220206 0 0 0 0  
Venituri din concesiuni si inchirieri 220207 11.000.000 0 11.000.000 12.408.304 8.935.385
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 220208 200.000 0 200.000 347.123 236.282
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii 220212 0 0 0 0 0
Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor CAP 220217 0 0 0 0 0
Venituri din dividende 220219 0 0 0 0 0
Incasari din alte surse 220230 5.000.000 0 5.000.000 1.368.825 1.353.009
II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 5.800.000 12.000.000 17.800.000 4.815.179 4.094.135
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 3002 5.800.000 12.000.000 17.800.000 4.815.179 4.094.135
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 300201 2.000.000 0 2.000.000 2.190.922 1.992.197
Venituri din vinzarea locuintelor construite din fd. statului 300203 1.000.000 0 1.000.000 830.054 645.798
Venituri din privatizare 300204 2.000.000 0 2.000.000 490.732 490.732
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 300210 800.000 12.000.000 12.800.000 1.303.471 965.408
III. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT   331.899.046 18.516.279 350.415.325 434.030.661 346.090.558
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3102 159.811.046 2.072.642 161.883.688 195.541.261 157.612.833
Cote  defalcate din impozitul pe venit 310201 135.000.000 0 135.000.000 164.613.018 130.817.470
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 310202 24.811.046 2.072.642 26.883.688 30.928.243 26.795.363
Sume alocate de Consiliul judetean  pentru echilibrarea bugetelor locale 310203 0 0 0 0 0
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 0 0 0 5.752 5.752
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 3302 172.088.000 16.443.637 188.531.637 238.483.648 188.471.973
Sume defalcate din tva pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat ,crese si centre judetene si locale de consultanta agricola 330201 156.820.000 16.443.637 173.263.637 217.215.648 173.203.973
Sume defalcate din tva pentru subventionarea energiei termice 330202 15.268.000 0 15.268.000 21.268.000 15.268.000
IV. SUBVENTII 3700 8.800.000 1.900.000 10.700.000 12.400.380 10.593.980
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 3702 8.800.000 1.900.000 10.700.000 12.324.785 10.540.000
Subventii primite de bugetele locale retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 370202 0 0 0 0 0
Subventii primite de bugetele locale ptr. investitii finantate partial din imprumuturi externe 370203 0 0 0 0 0
Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 370207 8.300.000 0 8.300.000 9.764.785 8.300.000
Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru starzile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartate de locuinte noi in localitatile rurale si urbane 370208 0 1.600.000 1.600.000 1.760.000 1.440.000
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 370211 0 300.000 300.000 300.000 300.000
Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru imobiliar 370216 500.000 0 500.000 500.000 500.000
SUBVENII PRIMIE DE LA ALTE BUGETE 3902 0 0 0 75.595 53.980
Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 390202 0 0 0 75.595 53.980
Subventii de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 390204 0 0 0 0 0
V.DONATII SI SPONSORIZARI 4002 5.565.000 2.425.000 7.990.000 4.657.189 4.260.900
Donatii si sponsorizari 400201 5.565.000 2.425.000 7.990.000 4.657.189 4.260.900
VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4200 0 0 0 0 0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4202 0 0 0 0 0
Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri extrabugetare 420213 0 0 0 0 0
Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrative prin agentii de credit 420217 0 0 0 0 0
CHELTUIELI - TOTAL 5002 515.240.700 40.841.279 556.081.979 615.048.730 501.598.778
A. CHELTUIELI CURENTE 01 418.320.700 33.065.279 451.385.979 520.154.829 419.513.656
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 197.416.000 13.784.228 211.200.228 256.751.947 204.867.529
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 74.965.000 717.600 75.682.600 80.624.075 65.185.277
SUBVENTII 34 115.968.000 18.538.135 134.506.135 153.649.919 125.348.493
Subventii 35 115.968.000 18.538.135 134.506.135 153.649.919 125.348.493
Alocatii de la buget ptr. instit. publice 3501 81.700.000 20.600.000 102.300.000 112.786.553 94.761.853
 Subventii ptr. acoperirea dif. de pret si tarife 3503 34.268.000 -2.061.865 32.206.135 40.863.366 30.586.640
TRANSFERURI 38 24.471.700 -319.684 24.152.016 21.539.739 18.275.010
Transferuri consolidabile 39 0 0 0 0 0
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 3905 0 0 0 0 0
Transferuri din bugetele locale catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 3921 0 0 0 0 0
Transferuri neconsolidabile 40 24.471.700 -319.684 24.152.016 21.539.739 18.275.010
Burse 4002 254.000 21.674 275.674 277.838 275.231
Ajutoare sociale 4008 4.800.000 672.642 5.472.642 5.607.258 5.222.909
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 4009 200.000 100.000 300.000 297.730 256.690
Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice 4010 0 0 0 0 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 4012 0 500.000 500.000 500.000 500.000
Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 4021 0 0 0 0 0
Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 4027 0 0 0 0 0
Asociatii si fundatii 4041 0 16.000 16.000 0 0
Programe cu finantare rambursabila 4055 0 0 0 0 0
Sustinerea cultelor 4061 500.000 100.000 600.000 570.000 570.000
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 4067 0 0 0 0 0
Contributii la salarizarea personalului neclerical 4072 0 0 0 0 0
Alte transferuri 4080 12.717.700 3.652.000 16.369.700 13.975.727 11.145.374
Ajutor pentru incalzirea locuintei 4090 6.000.000 -5.382.000 618.000 586.417 580.037
Programe cu finantare rambursabila 4093 0 0 0 0 0
DOBINZI 49 5.500.000 345.000 5.845.000 7.589.149 5.837.347
Dobinzi aferente datoriei publice locale 50 5.500.000 345.000 5.845.000 7.589.149 5.837.347
Dobinzi aferente datoriei publice locale interne 5001 5.230.000 525.000 5.755.000 7.455.554 5.752.754
Dobinzi aferente datoriei publice locale externe 5002 0 0 0 0 0
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in conditiile legii 5003 270.000 -180.000 90.000 133.595 84.593
Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 5004 0 0 0 0 0
Plati de dobinzi 51 0 0 0 0 0
Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 5101 0 0 0 0 0
Dobinda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 5102 0 0 0 0 0
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 69 82.920.000 7.776.000 90.696.000 76.618.670 67.809.891
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 82.920.000 7.776.000 90.696.000 76.618.670 67.809.891
Investitii ale instit. publice 72 82.920.000 7.776.000 90.696.000 76.618.670 67.809.891
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capiatl majoritar de stat 73 0 0 0 0 0
C. OPERATIUNI FINANCIARE 78 14.000.000 0 14.000.000 18.000.000 14.000.000
IMPRUMUTURI ACORDATE 79 0 0 0 0 0
Imprumuturi 80 0 0 0 0 0
Imprumuturi temporare pentru infintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri extrabugetare 8009 0 0 0 0 0
Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 8012 0 0 0 0 0
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBINZI SI COMISIOANE LA CREDITE 84 0 0 0 0 0
Rambursari din  credite externe, plati de dobinzi si comisioane aferente acestora din fondul de garantare 86 0 0 0 0 0
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 8601 0 0 0 0 0
Plati de dobinzi si comisioane din fondul de garantare 8602 0 0 0 0 0
Rambursari de credite externe contractate de stat 8603 0 0 0 0 0
Plati de dobinzi si comisioane la credite contractate de stat 8604 0 0 0 0 0
Rambursari de imprumuturi 87 14.000.000 0 14.000.000 18.000.000 14.000.000
Rambursarea imprumuturi acordate din fondul de tezaur 8701 0 0 0 0 0
Rambursarea imprumuturi acordate din trezoreria statului 8702 0 0 0 0 0
Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 8704 14.000.000 0 14.000.000 18.000.000 14.000.000
Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii 8705 0 0 0 0 0
D. REZERVE 89 0 0 0 0 0
REZERVE 90 0 0 0 0 0
Rezerve 91 0 0 0 0 0
I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL   41.300.000 1.961.000 43.261.000 42.519.927 33.581.360
AUTORITATI PUBLICE 5102 41.300.000 1.961.000 43.261.000 42.519.927 33.581.360
CHELTUIELI CURENTE 01 38.100.000 435.000 38.535.000 38.433.353 30.749.152
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 21.000.000 -1.100.000 19.900.000 20.408.268 16.338.852
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 11.000.000 1.735.000 12.735.000 14.004.880 11.238.595
SUBVENTII 34 6.100.000 -200.000 5.900.000 4.020.205 3.171.705
Subventii 35 6.100.000 -200.000 5.900.000 4.020.205 3.171.705
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 35.01 6.100.000 -200.000 5.900.000 4.020.205 3.171.705
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 3.200.000 1.526.000 4.726.000 4.086.574 2.832.208
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.200.000 1.526.000 4.726.000 4.086.574 2.832.208
Investitii ale institutiilor publice 72 3.200.000 1.526.000 4.726.000 4.086.574 2.832.208
Autoritati executive 510205 41.300.000 1.961.000 43.261.000 42.519.927 33.581.360
III.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - TOTAL 5700 235.754.700 18.816.144 254.570.844 303.718.096 241.897.648
CHELTUIELI CURENTE 01 235.234.700 18.316.144 253.550.844 302.933.525 241.130.962
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 175.798.000 14.225.228 190.023.228 235.087.974 187.399.354
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 39.465.000 -737.400 38.727.600 41.486.812 32.106.598
SUBVENTII 34 0 5.000.000 5.000.000 5.519.000 4.050.000
Subventii 35 0 5.000.000 5.000.000 5.519.000 4.050.000
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 3501 0 5.000.000 5.000.000 5.519.000 4.050.000
TRANSFERURI 38 19.971.700 -171.684 19.800.016 20.839.739 17.575.010
Transferuri neconsolidabile 40 19.971.700 -171.684 19.800.016 20.839.739 17.575.010
Burse 4002 254.000 21.674 275.674 277.838 275.231
Ajutoare sociale 4008 4.800.000 672.642 5.472.642 5.607.258 5.222.909
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 4009 200.000 100.000 300.000 297.730 256.690
Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice 4010 0 0 0 0 0
Asociatii si fundatii 4041 0 16.000 16.000 0 0
Programe cu finantare rambursabila 4055 0 0 0 0 0
Sustinerea cultelor 4061 500.000 100.000 600.000 570.000 570.000
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 4067 0 0 0 0 0
Contributii la salarizarea personalului neclerical 4072 0 0 0 0 0
Alte transferuri 4080 8.217.700 4.300.000 12.517.700 13.775.727 10.945.374
Ajutor pentru incalzirea locuintei 4090 6.000.000 -5.382.000 618.000 586.417 580.037
Programe cu finantare nerambursabila 4094 0 0 0 0 0
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap 4097          
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 520.000 500.000 1.020.000 509.340 491.455
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 520.000 500.000 1.020.000 509.340 491.455
Investitii ale institutiilor publice 72 520.000 500.000 1.020.000 509.340 491.455
INVATAMANT 5702 184.368.000 18.992.937 203.360.937 250.153.064 197.822.879
CHELTUIELI CURENTE 01 183.938.000 18.402.937 202.340.937 249.368.493 197.056.193
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 155.700.000 16.436.263 172.136.263 216.030.158 172.088.935
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 27.984.000 1.945.000 29.929.000 33.335.728 24.967.258
SUBVENTII 34 0 0 0 0 0
Subventii 35 0 0 0 0 0
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 3501 0 0 0 0 0
TRANSFERURI 38 254.000 21.674 275.674 2.607 0
Transferuri neconsolidabile 40 254.000 21.674 275.674 2.607 0
Burse 4002 254.000 21.674 275.674 277.838 275.231
Asociatii si fundatii 4041 0 0 0 0 0
Alte transferuri 4080 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 430.000 590.000 1.020.000 509.340 491.455
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 430.000 590.000 1.020.000 509.340 491.455
Investitii ale institutiilor publice 72 430.000 590.000 1.020.000 509.340 491.455
Invatamantul prescolar 570202 20.767.635 4.273.164 25.040.799 30.442.557 24.575.513
Invatamantul primar si gimnazial 570203 76.352.868 4.254.594 80.607.462 100.583.845 78.747.594
Invatamantul liceal 570204 82.862.197 10.538.061 93.400.258 113.647.018 90.324.014
Invatamantul profesional 570205 4.385.300 -72.882 4.312.418 5.479.644 4.175.758
Invatamantul postliceal 570206 0 0 0 0 0
Invatamantul special 570208 0 0 0 0 0
Internate, camine si cantine pentru elevi 570214 0 0 0 0 0
SANATATE 5802 2.498.000 176.700 2.674.700 3.152.867 2.545.807
CHELTUIELI CURENTE 01 2.498.000 176.700 2.674.700 3.152.867 2.545.807
CHELTUIELI  DE PERSONAL 02 698.000 -23.300 674.700 856.586 662.807
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 1.800.000 200.000 2.000.000 2.296.281 1.883.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0
Investitii ale institutiilor publice 72 0 0 0 0 0
Crese 580205 1.098.000 -23.300 1.074.700 1.182.367 945.807
Alte institutii si actiuni sanitare 580250 1.400.000 200.000 1.600.000 1.970.500 1.600.000
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5902 9.900.000 -1.150.000 8.750.000 8.878.198 7.257.313
CHELTUIELI CURENTE 01 9.900.000 -1.150.000 8.750.000 8.878.198 7.257.313
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 0 0 0 0 0
CHELTUEILI MATERIALE SI SERVICII 20 5.000.000 -2.800.000 2.200.000 2.266.198 2.145.313
SUBVENTII 34 0 0 0 0 0
Subventii 35 0 0 0 0 0
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 3501 0 0 0 0 0
TRANSFERURI 38 4.900.000 1.650.000 6.550.000 6.612.000 5.112.000
Transferuri neconsolidabile 40 4.900.000 1.650.000 6.550.000 6.612.000 5.112.000
Asociatii si fundatii 4041 0 0 0 0 0
Sustinerea cultelor 4061 500.000 100.000 600.000 570.000 570.000
Contributii la salarizarea personalului neclerical 4072 0 0 0 0 0
Alte transferuri 4080 4.400.000 1.550.000 5.950.000 6.042.000 4.542.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0
Investitii ale institutiilor publice 72 0 0 0 0 0
Biblitoteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 590203 0 0 0 0 0
Muzee 590204 0 0 0 0 0
Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 590205 0 0 0 0 0
Scoli populare de arta 590206 0 0 0 0 0
Case de cultura 590207 0 0 0 0 0
Camine culturale 590208 0 0 0 0 0
Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei populare 590210 0 0 0 0 0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 590213 1.400.000 0 1.400.000 0 0
Culte religioase 590215 500.000 100.000 600.000 570.000 570.000
Activitate sportiva 590220 3.000.000 1.500.000 4.500.000 6.000.000 4.500.000
Activitatea de tineret 590221 0 0 0 0 0
Alte institutii si actiuni privinsd cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 590250 5.000.000 -2.750.000 2.250.000 2.308.198 2.187.313
ASISTENTA SOCIALA,ALOCATII,AJUTOARE SI INDEMNIZATII 6002 38.988.700 796.507 39.785.207 41.533.967 34.271.649
CHELTUIELI CURENTE 01 38.898.700 886.507 39.785.207 41.533.967 34.271.649
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 19.400.000 -2.187.735 17.212.265 18.201.230 14.647.612
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 4.681.000 -82.400 4.598.600 3.588.605 3.111.027
SUBVENTII 34 0 5.000.000 5.000.000 5.519.000 4.050.000
Subventii 35 0 5.000.000 5.000.000 5.519.000 4.050.000
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 3501 0 5.000.000 5.000.000 5.519.000 4.050.000
TRANSFERURI 38 14.817.700 -1.843.358 12.974.342 14.225.132 12.463.010
Transferuri neconsolidabile 40 14.817.700 -1.843.358 12.974.342 14.225.132 12.463.010
Ajutoare sociale 4008 4.800.000 672.642 5.472.642 5.607.258 5.222.909
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 4009 200.000 100.000 300.000 297.730 256.690
Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice 4010 0 0 0 0 0
Contrbutii ale adm publice locale la realiz lucrari si servicii de interese public local in baza unor conventii contracte de asociere 4012 0 0 16.000 0 0
Programe cu finantare rambursabila 4055 0 0 0 0 0
Drepturile asistentului personal ptr. Copii si adulti cu handicap grav 4067 0 0 0 0 0
Alte transferuri 4080 3.817.700 2.750.000 6.567.700 7.733.727 6.403.374
Ajutor pentru incalzirea locuintei 4090 6.000.000 -5.382.000 618.000 586.417 580.037
Programe cu finantare nerambursabila 4094 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 90.000 -90.000 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90.000 -90.000 0 0 0
Investitii ale institutiilor publice 72 90.000 -90.000 0 0 0
Centre de ingrijire si asistenta 600202 0 0 0 0 0
Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 600203 7.881.000 90.000 7.971.000 6.639.147 5.440.616
Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 600204 0 0 0 0 0
Centre de integrare prin terapie ocupationala 600205 0 0 0 0 0
Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 600206 0 0 0 0 0
Cantine de ajutor social 600207 5.790.000 -5.790.000 0 1.046.348 0
Ajutor social 600209 10.800.000 -4.709.358 6.090.642 6.193.675 5.802.946
Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 600213 0 0 0 0 0
Servicii publice de asistenta sociala 600236 0 5.784.000 5.784.000 4.560.257 4.560.257
Camine pentru persoane varstnice 600242 0 5.000.000 5.000.000 5.519.000 4.050.000
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 600247 10.500.000 -2.500.000 8.000.000 9.544.083 7.757.766
Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, ajutoare si indemnizatii 602050 4.017.700 2.921.865 6.939.565 8.031.457 6.660.064
 IV. SERVICII SI DEZVOLT. PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE   206.568.000 -29.459.865 177.108.135 180.963.503 150.088.913
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 6302 206.568.000 -29.459.865 177.108.135 180.963.503 150.088.913
CHELTUIELI CURENTE 01 127.368.000 -8.709.865 118.658.135 133.509.855 109.111.259
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 0 0 0 0 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 22.000.000 -19.300.000 2.700.000 3.156.324 2.282.783
SUBVENTII 34 100.868.000 10.738.135 111.606.135 129.653.531 106.128.476
Subventii 35 100.868.000 10.738.135 111.606.135 129.653.531 106.128.476
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 3501 75.600.000 15.800.000 91.400.000 103.247.348 87.540.148
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 3503 25.268.000 -5.061.865 20.206.135 26.406.183 18.588.328
TITLUL V. TRANSFERURI 38 4.500.000 -148.000 4.352.000 700.000 700.000
Transferuri neconsolidate 40 4.500.000 -148.000 4.352.000 700.000 700.000
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 4012 0 500.000 500.000 500.000 500.000
Alte transferuri 4080 4.500.000 -648.000 3.852.000 200.000 200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 79.200.000 -20.750.000 58.450.000 47.453.648 40.977.654
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 79.200.000 -20.750.000 58.450.000 47.453.648 40.977.654
Investitii ale instit. publice 72 79.200.000 -20.750.000 58.450.000 47.453.648 40.977.654
Investitii ale regiilor autonome….. Cu capital majoritar de stat 73 0 0 0 0 0
Intretinerea si repararea strazilor 630202 42.000.000 -42.000.000 0 0 0
Iluminat 630203 0 0 0 0 0
Salubritate 630204 0 0 0 0 0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi si de agrement 630205 0 0 0 0 0
Locuinte 630208 1.675.000 575.000 2.250.000 907.915 905.710
Alimentari cu apa, statii de epurare ptr. ape uzate, colectare, statii de pompare 630209 9.930.000 -1.675.000 8.255.000 7.581.885 7.240.365
Retele, centrale si puncte termice 630210 49.163.000 -9.356.865 39.806.135 44.533.334 32.049.434
Canalizare 630211 9.135.000 420.000 9.555.000 5.897.396 5.129.612
Amenajari hidrotehnice de interes local in intravilan 630212 0 0 0 0 0
Introducere de gaze naturale in localitati 630213 0 0 0 0 0
Electrificari rurale 630214 0 0 0 0 0
Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 630250 94.665.000 22.577.000 117.242.000 122.042.973 104.763.792
 V. ACTIUNI ECONOMICE 6600 9.168.000 47.179.000 56.347.000 57.199.215 51.684.854
CHELTUIELI CURENTE 01 9.168.000 20.679.000 29.847.000 32.630.107 28.176.280
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 168.000 9.000 177.000 221.225 177.000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 0 17.670.000 17.670.000 17.951.699 16.000.968
 SUBVENTII 34 9.000.000 3.000.000 12.000.000 14.457.183 11.998.312
Subventii 35 9.000.000 3.000.000 12.000.000 14.457.183 11.998.312
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 3501 0 0 0 0 0
Subventii ptr. acoperirea dif. de pret si tarif 3503 9.000.000 3.000.000 12.000.000 14.457.183 11.998.312
TRANSFERURI 38 0 0 0 0 0
