ROMANIA
JUDETUL  ALBA
MUNICIPIUL  ALBA  IULIA
PRIMAR
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2005
mii RON
126/01
Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Total modificari Buget modificat  Plati  efectuate Realizat I Realizat II Realizat III Realizat IV
VENITURI TOTAL 0001 64.653,17 4.284,07 68.937,24 147.315,69 15.377,02 30.461,40 42.168,11 59.309,16
VENITURI PROPRII TOTAL 4802 41.915,10 190,00 42.105,10 81.884,96 9.250,56 16.141,74 23.758,72 32.733,94
VENITURI CURENTE 0002 19.005,10 1.550,00 20.555,10 39.711,75 4.456,47 7.918,56 11.351,19 15.985,53
VENITURI FISCALE 0003 15.240,00 380,00 15.620,00 33.609,62 3.926,37 6.760,82 9.506,15 13.416,27
 A1. IMPOZITE DIRECTE 0004 9.880,00 380,00 10.260,00 23.402,26 2.935,05 4.770,16 6.564,45 9.132,59
IMPOZIT PE PROFIT 0102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 0302 4.400,00 0,00 4.400,00 9.180,91 1.615,22 1.998,63 2.443,05 3.124,00
Impozitul pe veniturile liber profesionistilor, meseriasilor si altor persoane fizice independente si asociatilor familiale 030201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 030202 3.200,00 0,00 3.200,00 7.186,61 1.276,76 1.568,53 1.908,80 2.432,52
Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 030203 550,00 0,00 550,00 1.016,22 170,93 218,31 271,12 355,86
Impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari 030204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozitul pe venituri din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor 030205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozitul pe veniturile obtinute din premii si cistiguri in bani sau natura 030207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate 030208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 030209 500,00 0,00 500,00 977,87 167,48 211,75 263,08 335,56
Alte impozite si taxe de la populatie 030230 150,00 0,00 150,00 0,22 0,05 0,05 0,05 0,07
TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 0402 0,00 0,00 0,00 64,35 6,99 19,47 20,70 17,19
IMPOZIT, PE CLADIRI SI TEREN. DE LA PERSOANE JURIDICE 0502 4.650,00 380,00 5.030,00 12.931,16 1.177,20 2.513,32 3.747,50 5.493,14
Impozitul pe cadiri de la persoane juridice 050201 4.200,00 380,00 4.580,00 11.988,51 1.089,80 2.331,33 3.465,76 5.101,62
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 050202 450,00 0,00 450,00 942,65 87,40 181,99 281,74 391,52
ALTE IMPOZITE DIRECTE 0802 830,00 0,00 830,00 1.225,85 135,64 238,74 353,20 498,27
TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE 080205 550,00 0,00 550,00 1.209,00 132,23 234,94 348,67 493,17
Impozit pe venitul  agricol 080206 50,00 0,00 50,00 12,43 2,62 2,65 3,26 3,90
Alte incasari din impozite directe 080230 230,00 0,00 230,00 4,41 0,79 1,16 1,27 1,20
A2. IMPOZITE INDIRECTE 1300 5.360,00 0,00 5.360,00 10.207,36 991,32 1.990,66 2.941,70 4.283,68
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 10,00 0,00 10,00 7,92 0,64 1,72 2,21 3,34
ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 5.350,00 0,00 5.350,00 10.199,43 990,68 1.988,93 2.939,49 4.280,34
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 170203 850,00 0,00 850,00 1.425,43 79,94 204,99 363,82 776,68
Taxe judiciare de timbru 170210 1.500,00 0,00 1.500,00 3.067,02 330,94 671,92 870,76 1.193,40
Taxe  de timbru ptr. Activitatea notariala 170212 1.950,00 0,00 1.950,00 4.023,11 404,28 778,69 1.204,32 1.635,83
Taxe extrajudiciare de timbru 170213 900,00 0,00 900,00 1.304,80 132,46 257,16 394,09 521,09
Alte incasari din impozite indirecte 170230 150,00 0,00 150,00 379,08 43,06 76,18 106,51 153,34
B. VENITURI NEFISCALE 2000 3.765,10 1.170,00 4.935,10 6.102,13 530,10 1.157,74 1.845,03 2.569,26
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 2102 1.740,00 1.170,00 2.910,00 3.661,34 186,00 636,47 1.182,81 1.656,05
Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 210206 1.100,00 0,00 1.100,00 1.409,66 148,75 292,78 419,35 548,78
Venituri din incasarea lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal de la centrele locale pentru protectia plantelor 210207 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veniturile punctelor de insamintari artificiale 210208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veniturile circumsciptiilor sanitar veterinare 210209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 210211 10,00 0,00 10,00 29,44 2,67 6,26 8,64 11,88
Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 210212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serv, cantinelor de ajutor social 210214 10,00 0,00 10,00 7,03 0,74 1,70 2,15 2,44
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 210215 110,00 0,00 110,00 94,54 4,49 16,83 33,37 39,85
Venitiri din prestari de servicii 210220 0,00 1.170,00 1.170,00 1.587,22 0,00 213,16 543,82 830,24
Alte venituri de la institutiile publice 210230 500,00 0,00 500,00 533,44 29,35 105,75 175,48 222,86
DIVERSE VENITURI 2202 2.025,10 0,00 2.025,10 2.440,79 344,10 521,26 662,22 913,21
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 220202 0,10 0,00 0,10 1,17 0,03 0,38 0,38 0,38
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 220203 10,00 0,00 10,00 47,48 3,63 8,15 14,45 21,25
Restituiri de fonduri din finantarea bug locala a anilor preced 220205 5,00 0,00 5,00 41,36 0,51 12,77 12,77 15,30
Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau  companiilor nationale 220206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 220207 1.600,00 0,00 1.600,00 2.289,72 337,11 485,36 615,15 852,09
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 220208 10,00 0,00 10,00 46,92 2,61 10,38 14,61 19,32
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii 220212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor CAP 220217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din dividende 220219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incasari din alte surse 220230 400,00 0,00 400,00 14,15 0,20 4,22 4,86 4,87
II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 5.410,00 0,00 5.410,00 1.990,66 301,48 380,31 495,08 813,79
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 3002 5.410,00 0,00 5.410,00 1.990,66 301,48 380,31 495,08 813,79
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 300201 250,00 0,00 250,00 1.657,02 267,45 307,01 399,65 682,91
Venituri din vinzarea locuintelor construite din fd. statului 300203 100,00 0,00 100,00 137,08 11,45 31,04 37,59 57,01
Venituri din privatizare 300204 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 300210 5.000,00 0,00 5.000,00 196,56 22,58 42,25 57,85 73,87
III. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT   40.071,07 2.550,57 42.621,64 105.213,25 10.585,48 22.075,75 30.214,42 42.337,59
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3102 17.500,00 -1.360,00 16.140,00 41.676,61 4.932,19 8.897,34 11.912,45 15.934,62
Cote  defalcate din impozitul pe venit 310201 17.500,00 -1.560,00 15.940,00 39.382,55 4.292,61 7.642,87 11.712,45 15.734,62
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap,cultura,culte si echilibrarea bugetelor locale 310202 0,00 0,00 0,00 1.139,94 343,03 796,91 0,00 0,00
Sume alocate de Consiliul judetean  pentru echilibrarea bugetelor locale 310203 0,00 200,00 200,00 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social si ajutoe pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri 310204 0,00 0,00 0,00 354,12 96,56 257,56 0,00 0,00
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 3302 22.571,07 3.910,57 26.481,64 63.536,64 5.653,28 13.178,41 18.301,97 26.402,97
Sume defalcate din tva pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat ,crese si centre judetene si locale de consultanta agricola 330201 18.922,43 2.358,98 21.281,41 55.039,39 5.243,28 12.614,55 15.935,37 21.246,20
Sume defalcate din tva pentru subventionarea energiei termice 330202 1.023,00 0,00 1.023,00 2.672,99 410,00 550,00 689,99 1.023,00
Sume defalcate din tva pentru retehnologizarea,modernizarea si dezv.sistem.centralizate de producere si distributie a energiei termice 330203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume defalcate din tva pentru drumurile judetene si comunale 330204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume defalcate din tva pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap,cultura,culte si echilibrarea bugetelor locale 330205 1.188,22 2.210,00 3.398,22 4.645,89 0,00 0,00 1.247,69 3.398,21
Sume defalcate din tva pentru ajutor social si ajutoe pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri 330206 1.437,42 -700,00 737,42 1.095,19 0,00 0,00 401,21 693,98
Sume defalcate din tva pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor 330207 0,00 41,59 41,59 83,17 0,00 13,86 27,73 41,59
IV. SUBVENTII 3700 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 3702 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Subventii primite de bugetele locale retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 370202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale ptr. investitii finantate partial din imprumuturi externe 370203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 370207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru starzile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartate de locuinte noi in localitatile rurale si urbane 370208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 370211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru imobiliar 370216 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
SUBVENII PRIMIE DE LA ALTE BUGETE 3902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 390202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 390204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.DONATII SI SPONSORIZARI 4002 167,00 148,50 315,50 365,04 33,59 86,78 107,42 137,25
Donatii si sponsorizari 400201 167,00 148,50 315,50 365,04 33,59 86,78 107,42 137,25
VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri extrabugetare 420213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrative prin agentii de credit 420217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI - TOTAL 5002 64.653,17 4.284,07 68.937,24 145.403,96 14.382,25 30.068,97 41.937,36 59.015,38
A. CHELTUIELI CURENTE 01 50.223,17 6.157,77 56.380,94 105.098,13 12.332,98 25.877,80 17.587,69 49.299,68
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 22.813,30 3.763,04 26.576,34 48.781,83 5.952,19 14.384,80 3.030,44 25.414,41
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 8.347,15 1.243,28 9.590,43 17.519,07 1.820,29 3.708,83 3.442,14 8.547,81
SUBVENTII 34 14.893,00 1.158,59 16.051,59 32.906,25 3.906,30 6.638,11 9.602,04 12.759,80
Subventii 35 14.893,00 1.158,59 16.051,59 32.906,25 3.906,30 6.638,11 9.602,04 12.759,80
Alocatii de la buget ptr. instit. publice 3501 12.093,00 325,98 12.418,98 23.297,21 2.462,00 4.514,32 6.976,47 9.344,41
 Subventii ptr. acoperirea dif. de pret si tarife 3503 2.800,00 832,61 3.632,61 9.609,05 1.444,30 2.123,79 2.625,57 3.415,39
TRANSFERURI 38 3.839,72 -170,14 3.669,58 4.826,12 562,48 915,57 1.212,81 2.135,27
Transferuri consolidabile 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri din bugetele locale catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 3921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri neconsolidabile 40 3.839,72 -170,14 3.669,58 4.826,12 562,48 915,57 1.212,81 2.135,27
Burse 4002 34,13 -5,14 28,99 44,38 0,00 15,63 0,02 28,73
Ajutoare sociale 4008 1.200,00 -550,00 650,00 1.361,61 98,20 250,24 401,16 612,01
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 4009 35,00 15,00 50,00 43,75 0,50 6,95 12,65 23,65
Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 4012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 4021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 4027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asociatii si fundatii 4041 36,00 0,00 36,00 110,43 18,00 26,11 33,16 33,16
Programe cu finantare rambursabila 4055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sustinerea cultelor 4061 60,00 310,00 370,00 478,00 0,00 52,00 58,00 368,00
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 4067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii la salarizarea personalului neclerical 4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 4080 2.237,17 225,00 2.462,17 2.718,24 445,13 563,60 706,79 1.002,72
Ajutor pentru incalzirea locuintei 4090 237,42 -165,00 72,42 69,70 0,65 1,03 1,03 66,99
Programe cu finantare rambursabila 4093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOBINZI 49 330,00 163,00 493,00 1.064,86 91,72 230,49 300,26 442,39
Dobinzi aferente datoriei publice locale 50 330,00 163,00 493,00 1.064,86 91,72 230,49 300,26 442,39
Dobinzi aferente datoriei publice locale interne 5001 320,00 -104,00 216,00 651,44 89,30 159,70 187,06 215,38
Dobinzi aferente datoriei publice locale externe 5002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in conditiile legii 5003 10,00 267,00 277,00 413,42 2,42 70,79 113,20 227,01
Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati de dobinzi 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 5101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dobinda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 5102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 69 13.350,00 -1.873,70 11.476,30 19.812,76 2.049,28 3.471,17 5.656,61 8.635,71
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 13.350,00 -1.873,70 11.476,30 19.812,76 2.049,28 3.471,17 5.656,61 8.635,71
Investitii ale instit. publice 72 13.350,00 -1.873,70 11.476,30 19.812,76 2.049,28 3.471,17 5.656,61 8.635,71
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capiatl majoritar de stat 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. OPERATIUNI FINANCIARE 78 1.080,00 0,00 1.080,00 2.520,00 0,00 720,00 720,00 1.080,00
IMPRUMUTURI ACORDATE 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imprumuturi temporare pentru infintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri extrabugetare 8009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 8012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBINZI SI COMISIOANE LA CREDITE 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursari din  credite externe, plati de dobinzi si comisioane aferente acestora din fondul de garantare 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati de dobinzi si comisioane din fondul de garantare 8602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursari de credite externe contractate de stat 8603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati de dobinzi si comisioane la credite contractate de stat 8604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursari de imprumuturi 87 1.080,00 0,00 1.080,00 2.520,00 0,00 720,00 720,00 1.080,00
Rambursarea imprumuturi acordate din fondul de tezaur 8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursarea imprumuturi acordate din trezoreria statului 8702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 8704 1.080,00 0,00 1.080,00 2.520,00 0,00 720,00 720,00 1.080,00
Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii 8705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. REZERVE 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REZERVE 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezerve 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL   5.698,15 494,18 6.192,33 12.063,61 1.087,74 2.461,32 3.608,89 4.905,66
AUTORITATI PUBLICE 5102 5.698,15 494,18 6.192,33 12.063,61 1.087,74 2.461,32 3.608,89 4.905,66
CHELTUIELI CURENTE 01 5.148,15 590,18 5.738,33 11.248,09 1.087,74 2.292,60 3.343,48 4.524,28
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 2.500,00 -120,00 2.380,00 4.753,30 476,20 943,19 1.415,75 1.918,16
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 2.055,15 406,70 2.461,85 5.102,23 489,53 1.075,09 1.506,76 2.030,85
SUBVENTII 34 593,00 303,48 896,48 1.392,56 122,00 274,32 420,97 575,27
Subventii 35 593,00 303,48 896,48 1.392,56 122,00 274,32 420,97 575,27
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 35.01 593,00 303,48 896,48 1.392,56 122,00 274,32 420,97 575,27
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 550,00 -96,00 454,00 815,52 0,00 168,72 265,41 381,39
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 550,00 -96,00 454,00 815,52 0,00 168,72 265,41 381,39
Investitii ale institutiilor publice 72 550,00 -96,00 454,00 815,52 0,00 168,72 265,41 381,39
Autoritati executive 510205 5.698,15 234,70 5.932,85 11.862,61 1.087,74 2.426,00 3.544,06 4.804,81
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 510207 0,00 259,48 259,48 200,99 0,00 35,32 64,82 100,85
ORDINE  PUBLICA  SI SIGURANTA NATIONALA 5502 0,00 1.650,00 1.650,00 2.343,99 0,00 322,29 757,28 1.264,41
CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 1.650,00 1.650,00 2.343,99 0,00 322,29 757,28 1.264,41
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 0,00 1.484,82 1.484,82 2.121,89 0,00 298,17 697,09 1.126,63
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 0,00 165,18 165,18 222,10 0,00 24,13 60,19 137,79
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitii ale institutiilor publice 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Politia Comunitara 550209 0,00 1.650,00 1.650,00 2.343,99 0,00 322,29 757,28 1.264,41
III.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - TOTAL 5700 28.375,14 3.222,48 31.597,62 75.652,51 7.316,17 16.523,49 21.576,04 30.236,80
CHELTUIELI CURENTE 01 28.260,14 3.069,98 31.330,12 57.357,17 7.276,17 16.458,36 3.581,36 30.041,28
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 20.268,30 2.376,22 22.644,52 41.778,50 5.461,64 13.115,06 879,17 22.322,63
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 4.442,00 928,90 5.370,90 9.176,29 1.102,05 2.142,85 1.079,50 4.851,88
SUBVENTII 34 850,00 -100,00 750,00 1.678,60 165,00 325,00 450,00 738,60
Subventii 35 850,00 -100,00 750,00 1.678,60 165,00 325,00 450,00 738,60
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 3501 850,00 -100,00 750,00 1.678,60 165,00 325,00 450,00 738,60
TRANSFERURI 38 2.699,84 -135,14 2.564,70 4.723,78 547,48 875,45 1.172,69 2.128,17
Transferuri neconsolidabile 40 2.699,84 -135,14 2.564,70 4.723,78 547,48 875,45 1.172,69 2.128,17
Burse 4002 34,13 -5,14 28,99 44,38 0,00 15,63 0,02 28,73
Ajutoare sociale 4008 1.200,00 -550,00 650,00 1.361,61 98,20 250,24 401,16 612,01
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 4009 35,00 15,00 50,00 43,75 0,50 6,95 12,65 23,65
Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asociatii si fundatii 4041 36,00 0,00 36,00 110,43 18,00 26,11 33,16 33,16
Programe cu finantare rambursabila 4055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sustinerea cultelor 4061 60,00 310,00 370,00 478,00 0,00 52,00 58,00 368,00
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 4067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii la salarizarea personalului neclerical 4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 4080 1.097,29 260,00 1.357,29 2.615,90 430,13 523,47 666,67 995,63
Ajutor pentru incalzirea locuintei 4090 237,42 -165,00 72,42 69,70 0,65 1,03 1,03 66,99
Programe cu finantare nerambursabila 4094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap 4097       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 115,00 152,50 267,50 322,27 40,00 65,14 21,62 195,52
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 115,00 152,50 267,50 322,27 40,00 65,14 21,62 195,52
Investitii ale institutiilor publice 72 115,00 152,50 267,50 322,27 40,00 65,14 21,62 195,52
INVATAMANT 5702 22.440,43 2.605,98 25.046,41 62.795,17 6.142,16 14.086,54 17.991,06 24.575,41
CHELTUIELI CURENTE 01 22.325,43 2.515,48 24.840,91 44.564,42 6.102,16 14.042,93 17,90 24.401,42
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 18.814,30 2.364,12 21.178,42 38.893,10 5.183,75 12.547,76 15,68 21.145,89
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 3.477,00 156,50 3.633,50 5.626,94 918,41 1.479,53 2,20 3.226,80
SUBVENTII 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alocatii de la buget pentru institutiile publice 3501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI 38 34,13 -5,14 28,99 44,38 0,00 15,63 0,02 28,73
Transferuri neconsolidabile 40 34,13 -5,14 28,99 44,38 0,00 15,63 0,02 28,73
Burse 4002 34,13 -5,14 28,99 44,38 0,00 15,63 0,02 28,73
Asociatii si fundatii 4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 115,00 90,50 205,50 257,68 40,00 43,61 0,09 173,99
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 115,00 90,50 205,50 257,68 40,00 43,61 0,09 173,99
Investitii ale institutiilor publice 72 115,00 90,50 205,50 257,68 40,00 43,61 0,09 173,99
Invatamantul prescolar 570202 2.977,81 311,37 3.289,18 8.466,89 871,20 1.885,29 2.484,53 3.225,88
Invatamantul primar si gimnazial 570203 10.765,65 -1.120,61 9.645,04 24.862,23 2.842,30 5.436,07 7.064,12 9.519,75
Invatamantul liceal 570204 8.238,21 3.378,59 11.616,80 28.214,38 2.303,71 6.499,22 8.050,59 11.360,85
Invatamantul profesional 570205 458,76 36,63 495,39 1.251,66 124,96 265,96 391,81 468,94
Invatamantul postliceal 570206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invatamantul special 570208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internate, camine si cantine pentru elevi 570214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANATATE 5802 339,00 22,00 361,00 879,38 82,82 185,69 262,66 348,20
CHELTUIELI CURENTE 01 339,00 0,00 339,00 814,78 82,82 164,16 241,13 326,67
